<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medisch blog</title>
	<atom:link href="http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medisch.nieuwlog.nl</link>
	<description>nieuws, tips, opleidingen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 13:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Driekwart jonge mannen wil best aan de pil</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/12/07/driekwart-mannen-wil-best-aan-de-pil/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/12/07/driekwart-mannen-wil-best-aan-de-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptie]]></category>
		<category><![CDATA[mannenpil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bijna driekwart van de mannen (72%) vindt dat zijzelf de verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer er een betrouwbare anticonceptiepil voor mannen op de markt komt.  Het is één van de opvallende resultaten van een jaarlijks onderzoek naar zekerheid onder jongeren, uitgevoerd in opdracht van jongerenverzekering ZEKUR van verzekeraar Univé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna driekwart van de mannen (72%) vindt dat zijzelf de verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer er een betrouwbare anticonceptiepil voor mannen op de markt komt.  Het is één van de opvallende resultaten van een jaarlijks onderzoek naar zekerheid onder jongeren, uitgevoerd in opdracht van jongerenverzekering ZEKUR van verzekeraar Univé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/12/07/driekwart-mannen-wil-best-aan-de-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronische aandoeningen verkleinen kansen van jongeren met intellectuele beperkingen op de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/chronische-aandoeningen-verkleinen-kansen-van-jongeren-met-intellectuele-beperkingen-op-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/chronische-aandoeningen-verkleinen-kansen-van-jongeren-met-intellectuele-beperkingen-op-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[werk en handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Tieners met een intellectuele beperking hebben vaak bijkomende chronische aandoeningen. Dit kunnen zowel lichamelijke (zoals kinderreuma of astma) als mentale (autisme, ADHD en dergelijke) problemen zijn. Deze factoren verkleinen hun kans om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Dat stelt drs. Barth Oeseburg in zijn proefschrift, waarop hij woensdag 17 november promoveert. Dat meldt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tieners met een intellectuele beperking hebben vaak bijkomende   chronische aandoeningen. Dit kunnen zowel lichamelijke (zoals   kinderreuma of astma) als mentale (autisme, ADHD en dergelijke)   problemen zijn. Deze factoren verkleinen hun kans om volwaardig deel   te nemen aan de maatschappij. Dat stelt drs. Barth Oeseburg in zijn   proefschrift, waarop hij woensdag 17 november promoveert. Dat meldt het UMC in een persbericht.</p>
<p>Het is belangrijk al in een vroeg   stadium een arbeidsmarktdeskundige te betrekken, stelt Oeseburg.  &#8220;Dan   kun je al vroeg de capaciteiten en interesses van de leerling afstemmen   met de eisen voor bepaalde functies op de arbeidsmarkt. En heeft de   leerling nog genoeg tijd om de juiste vaardigheden te leren voor een   baan die bij hem past.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/chronische-aandoeningen-verkleinen-kansen-van-jongeren-met-intellectuele-beperkingen-op-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginfase aderverkalking in beeld gebracht</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/beginfase-aderverkalking-in-beeld-gebracht/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/beginfase-aderverkalking-in-beeld-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[aderverkalking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de TU/e hebben op nanoschaal de stappen in het proces van calcificatie bij aderverkalking in beeld gebracht. Dat meldt de universiteit in een persbericht. De groei van de verharding blijkt vrijwel hetzelfde te verlopen als de groei van botten of tanden. Deze resultaten staan in de decembereditie van het tijdschrift Nature Materials. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoekers van de TU/e hebben op nanoschaal de stappen in het proces  van calcificatie bij aderverkalking in beeld gebracht. Dat meldt de universiteit in een persbericht.</p>
<p>De groei van de  verharding blijkt vrijwel hetzelfde te verlopen als de groei van botten  of tanden. Deze resultaten staan in de decembereditie van het  tijdschrift Nature Materials. De onderzoekers hopen dat dit inzicht gebruikt wordt om nieuwe behandelingsmethoden voor aderverkalking te ontwikkelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/15/beginfase-aderverkalking-in-beeld-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAX brengt live openhartoperatie op tv</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/max-brengt-live-openhartoperatie-op-tv/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/max-brengt-live-openhartoperatie-op-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[openhartoperatie MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Op 24 november 2010 brengt MAX live een openhartoperatie op televisie vanuit het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.  Het doel van deze bijzondere uitzending is uitleg geven over de risico&#8217;s van hart- en vaatziekten en wat mensen kunnen doen om ze te voorkomen.  In Nederland horen jaarlijks zo&#8217;n 18.000 mensen dat ze een openhartoperatie moeten ondergaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 24 november 2010 brengt MAX live een openhartoperatie op televisie  vanuit het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.  Het doel van deze  bijzondere uitzending is uitleg geven over de risico&#8217;s van hart- en  vaatziekten en wat mensen kunnen doen om ze te voorkomen.  In Nederland horen jaarlijks zo&#8217;n 18.000  mensen dat ze een openhartoperatie moeten ondergaan.</p>
<p>Presentator Charles  Groenhuijsen: &#8220;We willen de angst rond hartoperaties wegnemen en  hartproblemen bij mensen bespreekbaar maken. Een operatie aan je hart  klinkt voor veel mensen als het ergste wat je kan overkomen, en het is  ook een zware ingreep. Deze operatie wordt door de hartchirurgen van het  St. Antonius Ziekenhuis ongeveer tweeduizend keer per jaar uitgevoerd.  Door hun ruime ervaring met en brede expertise van deze ingreep, is het  risico van deze operatie tot het absolute minimum teruggebracht. Dit  willen wij in beeld brengen en zo hopelijk iets van de angst voor deze  ingreep wegnemen.&#8221;</p>
<p>Tijdens Operatie Live ondergaat de patiënt  een behandeling voor een zogeheten &#8216;aortaklepstenose&#8217;, een vernauwing  van de aortaklep. De patiënt krijgt tijdens de uitzending een nieuwe  hartklep en twee bypasses. Bij een bypass wordt met een nieuw stukje  bloedvat een &#8216;omleiding&#8217; gemaakt ter overbrugging van een verstopping in  een bestaand bloedvat. MAX wil met Operatie Live de gevolgen laten zien  van de aanstormende grijze golf in Nederland, &#8220;Voor de bypasses die  eraan zitten te komen, zou de capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen  moeten worden uitgebreid. Wij vinden het tijd voor een eyeopener&#8221;, aldus  MAX-directeur Jan Slagter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/max-brengt-live-openhartoperatie-op-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMC plaatst steunhart in hart ipv in buik</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/umc-plaatst-steunhart-in-hart-ipv-in-buik/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/umc-plaatst-steunhart-in-hart-ipv-in-buik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[steunhart umc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst in Nederland heeft een patiënt het nieuwste type steunhart gekregen. De operatie is uitgevoerd in het UMC Utrecht. Dit nieuwe steunhart is kleiner dan het huidige en wordt niet in de buik, maar direct in het hart geplaatst. Naar verwachting heeft dit nieuwe type een langere levensduur. &#8220;Dit brengt het steunhart als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst in Nederland heeft een patiënt het nieuwste type   steunhart gekregen. De operatie is uitgevoerd in het UMC Utrecht. Dit   nieuwe steunhart is kleiner dan het huidige en wordt niet in de buik,   maar direct in het hart geplaatst. Naar verwachting heeft dit nieuwe   type een langere levensduur.</p>
<p>&#8220;Dit brengt het steunhart als alternatief voor harttransplantatie weer   een stap dichterbij&#8221;, aldus hoogleraar hartchirurgie Jaap Lahpor in een persbericht . Het steunhart, ofwel Ventricular Assist Device, is een pomp die de   bloedsomloop overneemt bij ernstig zieke patiënten die dreigen te   overlijden als gevolg van onvoldoende eigen hartfunctie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/12/umc-plaatst-steunhart-in-hart-ipv-in-buik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal MS-dagboek wint prijs</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/11/digitaal-ms-dagboek-wint-prijs/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/11/digitaal-ms-dagboek-wint-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal ms dagboek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Het MS-dagboek, een gezamenlijk project van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en softwarebedrijf Curavista heeft op 9 november 2010 de prestigieuze Spider Award gewonnen. Dit is een prijs van ICTzorg en OIZ (vereniging van organisaties voor ICT in de zorg) voor het meest innovatieve en doelmatige ICT-project in de zorg. Het project is een initiatief van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het MS-dagboek, een gezamenlijk project van Medisch Centrum Leeuwarden  (MCL) en softwarebedrijf Curavista heeft op 9 november 2010 de  prestigieuze Spider Award gewonnen. Dit is een prijs van ICTzorg en OIZ  (vereniging van organisaties voor ICT in de zorg) voor het meest  innovatieve en doelmatige ICT-project in de zorg. Het project is een  initiatief van het MS-centrum in het MCL.</p>
<p>Verpleegkundig  consulent Ytsje Dijkstra van het MCL stond mede aan de wieg van het  prijswinnende project. &#8216;Het is voor ons en voor de MS-patiënt  gemakkelijk. Doordat de patiënt thuis het dagboek invult, kunnen we op  het spreekuur alles zien wat aandacht nodig heeft.&#8217; Een onderdeel van  het MSdagboek is het E-consult. Via een beveiligde mailverbinding kunnen  patiënten hun vragen direct aan het MS-centrum in het MCL voorleggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/11/digitaal-ms-dagboek-wint-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME/CVS niet tussen de oren maar infectieziekte?</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/08/mecvs-niet-tussen-de-oren-maar-infectieziekte/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/08/mecvs-niet-tussen-de-oren-maar-infectieziekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny de Meirleir]]></category>
		<category><![CDATA[ME CVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel ME genoemd) is mogelijk een infectieziekte en wordt in verband gebracht met een retrovirus met de naam XMRV. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken duiden er op dat ME/CVS niet tussen de oren zit, maar een lichamelijke oorzaak heeft. Professor Kenny de Meirleir, ME/CVS- expert met veel kennis van XMRV, houdt tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel ME genoemd) is mogelijk een infectieziekte en wordt in verband gebracht met een retrovirus met de naam XMRV. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken duiden er op dat ME/CVS niet tussen de oren zit, maar een lichamelijke oorzaak heeft.</p>
<p>Professor Kenny de Meirleir,  ME/CVS- expert met veel kennis van XMRV, houdt  tijdens een middagsymposium van de ME/CVS-Stichting Nederland,  aanstaande woensdag, 10 november, van 13.30 tot 16.30 uur een voordracht  in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Wilt u het symposium bijwonen, stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:info@me-cvs-stichting.nl">info@me-cvs-stichting.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/08/mecvs-niet-tussen-de-oren-maar-infectieziekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyna-Vision voorspelt medische complicaties</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/04/dyna-vision-voorspelt-medische-complicaties/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/04/dyna-vision-voorspelt-medische-complicaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[dyna vision]]></category>
		<category><![CDATA[rs techmedic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw medisch apparaat dat na een operatie of behandeling wordt aangesloten op een patiënt en aan een riem wordt meegedragen, de Dyna-Vision,  voorspelt 6 tot 8 uur van tevoren dat bij patiënten medische complicaties aanstaande zijn. Dat stelt  fabrikant RS TechMedic in een persbericht. De belangrijkste doelstelling van het product is het vermijden van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuw medisch apparaat dat na een operatie of behandeling wordt aangesloten op een patiënt en aan een riem wordt meegedragen, de Dyna-Vision,  voorspelt 6 tot 8 uur van tevoren dat bij patiënten  medische complicaties aanstaande zijn. Dat stelt  fabrikant RS TechMedic in een persbericht.</p>
<p>De belangrijkste doelstelling van  het product is het vermijden van complicaties door het vroegtijdig  detecteren van afwijkende lichaamsfuncties. Bij afwijkende waarden wordt automatisch een arts  op de hoogte gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/11/04/dyna-vision-voorspelt-medische-complicaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënten worden vaak niet goed geïnformeerd&#8217;</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/04/patienten-worden-vaak-niet-goed-geinformeerd/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/04/patienten-worden-vaak-niet-goed-geinformeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[goed geinformeerde patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Veel patiënten ondergaan een medische behandeling zonder de juiste voorinformatie. Uit een  studie van het Amerikaanse tijdschrift Medical Decision Making  blijkt dat tot 80% van de patiënten niet op de hoogte was van belangrijke aspecten die nodig zijn om een goede afweging te maken. Vrijdag en zaterdag 8 en 9 oktober  kunnen  zorgverleners en patiëntenorganisatiesaangesproken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel patiënten ondergaan een  medische behandeling zonder de juiste voorinformatie. Uit een  studie van het Amerikaanse tijdschrift Medical Decision  Making  blijkt dat tot 80% van de patiënten niet op de hoogte was van  belangrijke aspecten die nodig zijn om een goede afweging te maken.</p>
<p>Vrijdag en zaterdag 8 en 9 oktober  kunnen  zorgverleners en  patiëntenorganisatiesaangesproken over dit onderwerp op de Nationale Patiëntendagen in de RAI.</p>
<div>
<div><label><a href="http://www.nationalepatientendagen.nl/">http://www.nationalepatientendagen.nl</a></label></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/04/patienten-worden-vaak-niet-goed-geinformeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD&#8217;er Bas Eenhoorn onaangenaam verrast over bezuinigen op fysiotherapie</title>
		<link>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/01/vvder-bas-eenhoorn-onaangenaam-verrast-over-bezuinigen-op-fysiotherapie/</link>
		<comments>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/01/vvder-bas-eenhoorn-onaangenaam-verrast-over-bezuinigen-op-fysiotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bas eenhoorn fysiotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medisch.nieuwlog.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe kabinet gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. Dat staat in het concept regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is onaangenaam verrast, omdat volwassenen met een chronische aandoening straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf moeten betalen of zich hier aanvullend voor moeten verzekeren. VVD&#8217;er Bas Eenhoorn, voorzitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe kabinet gaat het pakket voor de basisverzekering inperken. Dat staat in het concept regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is onaangenaam verrast, omdat volwassenen met een chronische aandoening straks vijftien behandelingen voor fysiotherapie zelf moeten betalen of zich hier aanvullend voor moeten verzekeren.</p>
<p>VVD&#8217;er Bas Eenhoorn, voorzitter KNGF: &#8220;Het KNGF vindt de overheveling van een zo groot aantal behandelingen van het basispakket naar het aanvullend pakket een brug te ver. Deze maatregel gaat ten koste van de chronisch zieken. Mensen worden ouder en krijgen te maken met chronische aandoeningen. Voor deze groep is goed bewegen niet vanzelfsprekend. Fysiotherapie zorgt dat mensen in beweging blijven en het is dus niet logisch om hierop te bezuinigen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medisch.nieuwlog.nl/index.php/2010/10/01/vvder-bas-eenhoorn-onaangenaam-verrast-over-bezuinigen-op-fysiotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

